无锡公司注册
无锡小微企业孵化器

国内消费课税收入占全部税收的比重统计(2022年12月)_格瑞会计——无锡注册公司

我国消费课税收入占全部税收的比重

  单位:%

年份 国内增值税 营业税 国内消费税 国内增值税加营业税 三税合计
1994 45.02 13.07 9.51 58.09 67.6
1995 43.1 14.34 8.97 57.43 66.4
1996 42.88 15.23 8.98 58.11 67.09
1997 39.88 16.08 8.24 55.97 64.21
1998 39.17 17 8.8 56.18 64.98
1999 36.34 15.62 7.68 51.96 59.64
2000 36.19 14.85 6.82 51.04 57.86
2001 35.01 13.49 6.08 48.5 54.58
2002 35.03 13.89 5.93 48.93 54.86
2003 36.15 14.21 5.91 50.36 56.27
2004 37.32 14.82 6.22 52.14 58.36
2005 37.5 14.71 5.68 52.21 57.89
2006 36.73 14.74 5.42 51.47 56.89
2007 33.91 14.43 4.84 48.34 53.18
2008 33.19 14.06 4.74 47.25 51.99
2009 31.05 15.14 8 46.19 54.19
2010 28.81 15.24 8.29 44.05 52.34
2011 27.04 15.24 7.73 42.28 50.01
2012 26.25 15.65 7.83 41.91 49.74
2013 26.07 15.59 7.45 41.66 49.11
2014 25.89 14.92 7.47 40.81 48.28
2015 24.9 15.46 8.44 40.36 48.8
2016 31.23 8.82 7.84 40.05 47.89
2017 39.05 0 7.08 39.05 46.13
2018 39.34 0 6.80 39.34 46.14
2019 39.46 0 7.95 39.46 47.41
2020 36.80 0 7.79 36.80 44.60
2021 36.77 0 8.04 36.77 44.81
2022 29.24 0 10.02 29.24 39.26

  资料来源:根据国家统计局网站公布的年度财政数据(https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01)计算。

未经允许不得转载:无锡公司注册无锡格瑞会计事务有限公司 » 国内消费课税收入占全部税收的比重统计(2022年12月)_格瑞会计——无锡注册公司

分享到:更多 ()

无锡注册公司 我们更专业

关于我们联系我们